Modernes Arbeiten - Modern Work Week - Tag 1
Modernes Arbeiten - Modern Work Week
Die Welt dreht sich weiter – so auch die Arbeitswelt. Und wie das mit dem Wandel so ist, gibt es unterschiedliche Anforderungen. Wie sieht also modernes Arbeiten aus und was soll es beinhalten? Das wollen wir gemeinsam mit euch in der Modern Work Week besprechen. Hierfür haben wir wieder jede Menge Experten mit an Bord geholt. Freut euch unter anderem auf die Key Note von Manfred Helber zum Thema „Modern Workplace“ und „Was bringt die Zukunft“?
Vieles hat sich bereits verändert: Früher konnten sich Unternehmen den Besten Bewerber aussuchen. Heute suchen sich Bewerber das für sie beste Unternehmen aus. Nämlich solche, die neben einer guten Work-Life Balance, das beste Arbeitsumfeld bieten – mit passenden Arbeitsmitteln, Tools und Zusatzleistungen. Denn Arbeit wird von Menschen gemacht. Wichtig in diesem Prozess ist es, den Einzelnen nicht zu verlieren.
Unternehmen müssen attraktiv werden und ihre Angebote über das Arbeitsverhältnis hinaus erweitern. Ob Gesundheitsleistungen, Vergünstigungen oder Altersvorsorge – das Themenfeld lässt sich hier beliebig vergrößern.
Einen immer höheren Stellenwert hat für Berufstätige auch das soziale Engagement des Arbeitgebers und die Frage danach, ob Werte eingehalten werden. Entscheidend sind somit neben den Arbeitsbedingungen an sich (Ort, Zeiten, Arbeitsmittel und Themenfelder) auch die Attraktivität und die Verantwortung des Arbeitgebers.
Freut euch auf zwei spannende Tage zu diesem Thema. Die Veranstaltung findet über Microsoft TEAMS statt und ist in folgende Bereiche aufgeteilt:
Dienstag, den 04.05.2021
- Grundlagen,
- Entwicklungen
- Regeln und Ziele
- Ideen-Tag
Donnerstag, den 06.05.2021
- Praxis und Lösungstag
AGENDA Tag 1 der Modern Work Week am 4.5.2021 | |||
Einloggen der Teilnehmer | 09:50 Uhr | ||
TOP 1 | 10:00 Uhr | ||
Begrüßung und Vorstellung Tagungskonzept | Michael Seebach, comTeam | ||
Einleitung: | |||
Begriffsbestimmung Modern Work | |||
10:10 Uhr | |||
TOP 2 | Keynote Manfred Helber | ||
- Wie ist der Status | Manfred Helber | ||
- Modern Workplace von Microsoft | Experte | ||
- Was bringt die Zukunft / bei Microsoft geplant | |||
Kurze Pause für Diskussion / Networking | Alle | 11:00 Uhr | |
TOP 3 | 11:10 Uhr | ||
Bitkom Zahlen Daten, Fakten und Entwicklung | NN | ||
Bitkom | |||
- folgt | |||
TOP 4 | 11:40 Uhr | ||
Recht*)- u. Steuerrechtliches, Förderungen | Daniel Kiriakou | ||
Steuerberater | |||
- Was gibt es zu bedenken | |||
- Was gibt es für Chancen und Unterstützung. | |||
*) keine rechtsverbindlichen Infos zum Recht / Tipps vom Steuerberater | |||
TOP 5 | 12:10 Uhr | ||
Wie schule ich meine Mitarbeiter im Home Office | Alexander Lochny | ||
Tarox | |||
• Compliance-Handbuch | |||
• Datenschutzleitlinie | |||
• Interessenkonfliktrichtlinie | |||
• Reiserichtlinie | |||
• Social Media Richtlinie | |||
Kurze Pause für Diskussion / Networking | Alle | 12:40 Uhr | |
TOP 6 | 13:00 Uhr | ||
Gesundheit und Soziales Teil 1 | |||
• Gesundheit als emotionaler Bindungsfaktor | |||
• Neue Herausforderungen für Psyche und Körper in der modernen Arbeitswelt der IT-Branche | Nathalie A. Petersen | ||
• Digitalisierung und COVID 19 verändern den Anspruch an den Zugang zur Medizin | Hallesche Krankenversicherung | ||
• Gesundheit als sinnvoller Benefit für alle – aber wie? | |||
• Der comTeam Gesundheitsplan | |||
TOP 7 | 13:30 Uhr | ||
Gesundheit und Soziales Teil 2 | Christina Gawlig | ||
Burnout, Depression, Anpassungsstörung ... Die Häufigkeit und Massivität psychischer Erkrankungen hat durch Corona nochmals exponentiell zugenommen. Kein Wunder, Corona und seine Folgen stellt für jeden eine psychische Belastungsprobe dar. Prävention wird in diesem Zusammenhang für jeden einzelnen immer wichtiger. | AO Consulting B. Sc. Psychologie | ||
TOP 8 | 13:45 Uhr | ||
Zeitmanagement & Selbstorganisation | Bernd Schulte Osthoff | ||
Campus-Trainer | |||
- Video folgt | |||
Führen über Distanz | |||
Virtuelle Führung und Zusammenarbeit effektiv und wertschätzend gestalten | Kim Henkel | ||
• Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit im virtuellen Team (Motivation, Information, Vertrauen) | Campus-Trainer | ||
• Die passende Agenda gestalten: Maßnahmen zur Erarbeitung einer virtuellen Arbeits- und Vertrauenskultur | |||
TOP 9 | 14:10 Uhr | ||
Unternehmen mit Strategie | |||
: Agiler Strategieprozess | Tony Aendrich | ||
SCALING | |||
Eine Strategiemethodik, die Fokus, Schlagkraft und Praktikabilität | CHAMPIONS | ||
vereint und von erfolgreichen | |||
IT-Unternehmen entwickelt wurde. | |||
TOP 10 | 14:40 Uhr | ||
Modernes Arbeiten durch cleveres Outsourcing | Roland Becker | ||
ebuero AG | |||
Ortsunabhängig arbeiten, Reaktionszeiten verkürzen, | |||
Servicezeiten erweitern, Kosten | |||
optimieren - Outsourcing von Sekretariatsaufgaben entlastet | |||
eigene Mitarbeiter und hilft, den Fokus | |||
auf die Kernaufgaben zu legen. | |||
TOP 11 | 14:55 Uhr | ||
Lösungsteil Teil 1 | |||
Michael Seebach | |||
- Kurzvorstellung Lösungstag Do. 06.05.2021 | comTeam | ||
Raum für Diskussionen / Networking / | Alle | ca. | |
geplantes Ende | 15:00 Uhr |
Das könnte dich auch interessieren:
Beratung, Geschäftsideen & Förderung
* kostenfrei
Führungskräfte / Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation / Unternehmenskultur
* 360,00 €
Beratung, Anwendungen / Tools, Geschäftsideen & Förderung, Künstliche Intelligenz (KI / AI)
* kostenfrei
Beratung, Geschäftsideen & Förderung
* kostenfrei
Beratung, Geschäftsideen & Förderung
* kostenfrei
Führungskräfte / Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation / Unternehmenskultur
* 360,00 €
Beratung, Geschäftsideen & Förderung
* kostenfrei
Führungskräfte / Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation / Unternehmenskultur
* 369,00 €
Beratung, Geschäftsideen & Förderung
* 229,00 €
Führungskräfte / Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation / Unternehmenskultur
* 369,00 €